
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם האתר: מלון בית קטן ברחביה
- נציג: מלון בית קטן ברחביה
- המיקום: ירושלים, רחביה
- האזור: ירושלים והסביבה, ירושלים
- סוג האתר: מלון בוטיק, מלונות
- ייעוד: זוגות, משפחות
- כמות חדרים: 28
- מומלץ
- מולטימדיה ואינטרנט:
- אינטרנט אלחוטי
- טלוויזיה
- האוכל והשתייה:
- ארוחת-בוקר
- החנייה:
- חנייה
- אביזרים בחדר:
- כספת מאובטחת
- מזגן
- מצעים למיטה
- סט רחצה
- המטבח:
- מקרר
- ציבור דתי:
- פלטה לשבת
מלון בית קטן ברחביה
מלונות בוטיק ב
אתר ourzimmer מציג מלון בוטיק "מלון בית קטן ברחביה" ב המיועד לאירוח . כאן תמצאו לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטי, טלוויזיההאוכל והשתייה: ארוחת-בוקרהחנייה: חנייהאביזרים בחדר: כספת מאובטחת, מזגן, מצעים למיטה, סט רחצההמטבח: מקררציבור דתי: פלטה לשבת. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו סוויטה במלון בוטיק עכשיו.
מלון בית קטן ברחביה
מלונות ב
אתר ourzimmer מציג מלון "מלון בית קטן ברחביה" ב המיועד לאירוח .
כאן תמצאו לחופשה חלומית עם כל נדרש לחוויית אירוח המושלמת: מולטימדיה ואינטרנט: אינטרנט אלחוטי, טלוויזיההאוכל והשתייה: ארוחת-בוקרהחנייה: חנייהאביזרים בחדר: כספת מאובטחת, מזגן, מצעים למיטה, סט רחצההמטבח: מקררציבור דתי: פלטה לשבת. בואו ליהנות ולהתפנק, הזמינו חדר במלון עכשיו.
מלון בית קטן ברחביה
ירושלים, רחביה
מחירון
צרו עמנו קשר לבדיקת מחיר עדכני
תוכלו לבטל בחינם לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | רחביה | ירושלים | 0.4 | 3 |
| 📌 | ממילא | ירושלים | 1.7 | 7 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר הל אור | ירושלים | 0.2 | 1 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | ירושלים | ירושלים | 1.7 | 7 |
| 🛍️ | ליפתא | ליפתא | 3.7 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | טריפל בארים בע"מ | מבוא דוד רזניק, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | ראש Rosh | דרך עזה 26, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | Wine Bar | דרך עזה 28, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | בר הגלן | גרשון אגרון 24, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | סלט בר | שמואל הנגיד 8, ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | זיגמונד ביסטרו בר רחביה | דרך עזה 29, ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | Palomino – פלומינו | המלך ג'ורג' 41, ירושלים | 1.0 | 6 |
| 📌 | בסרביה | בן יהודה 34, ירושלים | 1.0 | 6 |
| 📌 | וויינו | דרך עזה 43, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | פוקצ'ה בר | 4 94582, Rabbi Akiva Street, Jerusalem | 1.1 | 7 |
| 📌 | בר | הלל 18, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | גטסבי | הלל 18, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | SHMURA | דרום 6, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | בר מומלץ | הלל, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | ברשץ | ש"ץ 8, ירושלים | 1.5 | 8 |
| 📌 | Sambation Cocktail Bar | גרשון אגרון 22, ירושלים | 1.8 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בייגל קפה רחביה bagel cafe | הקרן הקימת לישראל 31, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | רחל בשדרה | שדרות בן מיימון 13, ירושלים | 0.2 | 4 |
| 📌 | Sybaris Specialty Coffee סיבריס | דרך עזה 13, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | קפה אפרים | ארלוזורוב 8, ירושלים | 0.4 | 5 |
| 📌 | ابو اسكندر كافيه | דרך עזה, غزة، القدس، | 0.5 | 7 |
| 📌 | קפה פינגווין | דיסקין 9, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | Pinat Trumpeldor | מרדכי נרקיס 7, ירושלים | 0.6 | 7 |
| 📌 | סלואו משה – קפה נרקיס | מרדכי נרקיס 6, ירושלים | 0.6 | 7 |
| 📌 | קפה קרוסלה | בנימין מטודלה 1, ירושלים | 0.5 | 8 |
| 📌 | בלינדה | Canyonit Wolfson, Diskin Street 9a, Jerusalem | 0.5 | 8 |
| 📌 | קפה מעין | גרשון אגרון 1, ירושלים | 0.5 | 8 |
| 📌 | שוקרייה- בית לתרבות קולינרית ירושלמית | המלך ג׳ורג׳ 37 | 0.6 | 9 |
| 📌 | ליבא קפה | ש"ץ 4, ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | ליבא קפה Liba coffee | ש"ץ 4, ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | Roasters | בצלאל 2, ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | סומסום | דרך עזה 43, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | מסעדת שיאן | רמב"ן, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 🍽️ | Sheyan | רמב"ן 8, ירושלים | 0.4 | 2 |
| 🍽️ | Мираж | המלך ג'ורג' 48, ירושלים | 0.4 | 3 |
| 🍽️ | פקמן פיצה בר | ירושלים | 0.4 | 3 |
| 🍽️ | Tommy's | הקרן הקימת לישראל 21, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 🍽️ | מפגש חמסה | הקרן הקימת לישראל 21, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 🍽️ | גבינה ועגבניה | המלך ג'ורג' 52, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | עץ תות שחור | שדרות בן מיימון 14, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 🍽️ | המבורגר | דרך עזה 18, ירושלים | 0.7 | 4 |
| 🍽️ | בורגר רום Burger Room | דרך עזה 18, ירושלים | 0.7 | 4 |
| 🍽️ | Cafe Yehoshua | דרך עזה 17, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 🍽️ | Mistabra | דרך עזה 30, ירושלים | 0.9 | 4 |
| 🍽️ | בין עזה לברלין | דרך עזה 19, ירושלים | 0.9 | 4 |
| 🍽️ | שאבעס ביסטרו SHABES BISTRO | אבן שפרוט 5, ירושלים | 0.7 | 5 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | כספומט | הלל 14, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | מזרחי אמיר ומימרן דוד | הלל 23, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | ATM | ירושלים | 1.5 | 8 |
| 📌 | Central Change | שלומציון המלכה, ירושלים | 1.7 | 8 |
| 📌 | לאומי גאולה | נתן שטראוס 29, ירושלים | 1.8 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פיצה פלורה משלוחים | שדרות בן מיימון 21, ירושלים | 0.3 | 3 |
| 📌 | פיצרייה גבינה ועגבניה | המלך ג'ורג' 52, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | סלסלת פירות בירושלים יום טוב – מגשי פירות מעוצבים | דרך עזה 17, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | סושי רחביה | דרך עזה 31, ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | Pizzabella | בנימין מטודלה 1, ירושלים | 1.1 | 5 |
| 📌 | פיצה מטודלה | בנימין מטודלה 1, ירושלים | 1.1 | 5 |
| 📌 | פיצה פאפא ג'ונס – ירושלים | קרן היסוד 38, ירושלים | 1.3 | 6 |
| 📌 | ג'וניור – Junior Jlm | הרב חיים ברלין 1, ירושלים | 1.6 | 6 |
| 📌 | דודא לפיצה | בן הלל 3, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | פיצה שמש ירושלים | בית כיח, אגריפס 42, ירושלים | 1.3 | 7 |
| 📌 | מיי פיצה | קניון רמות, Jerusalem | 1.7 | 7 |
| 📌 | bondoor | ירושלים | 1.7 | 7 |
| 📌 | פיצה מאמא – הר חומה | דולגין 22, ירושלים | 1.7 | 7 |
| 📌 | פיצה בומבה Pizza Bomba | אגריפס 97, ירושלים | 1.4 | 8 |
| 📌 | שוקראן – עושים שוק בבית | עובדיה סומך 2, ירושלים | 1.6 | 9 |
| 📌 | רד פיצה | הצפירה 19, ירושלים | 2.1 | 9 |
| 📌 | יעקב כהן ובניו פירות וירקות | עץ חיים 8, ירושלים | 2.5 | 11 |
| 📌 | ג'וני פיצה – Jonny Pizza ירושלים | בן יהודה 2, ירושלים | 2.3 | 12 |
| 📌 | ביג אפל פיצה | לונץ 3, ירושלים | 2.3 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | רקבורגר RakBurger -און ליין בלבד | הלל 19, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | הקובה של צדף | מאיר וייס 19, ירושלים | 1.7 | 7 |
| 📌 | פיש אנד צ'יפס | האגוז 12, ירושלים | 1.4 | 8 |
| 📌 | גריל פלוס | הפלמ"ח 42, ירושלים | 2.2 | 8 |
| 📌 | ג׳פניקה ירושלים סינימה סיטי כשר | JAPANIKA JERUSALEM KOSHER | שדרות יצחק רבין 10, ירושלים | 2.2 | 8 |
| 📌 | מרבד הקסמים אוכל מוכן לשבת | רחל אמנו 1, ירושלים | 2.3 | 9 |
| 📌 | Take Me Home | רחל אמנו 5, ירושלים | 2.4 | 9 |
| 📌 | פיצה יהודלה | נתן שטראוס 28, ירושלים | 1.7 | 10 |
| 📌 | Sushi Mamilla (סושי ממילא) | שלומציון המלכה 4, ירושלים | 2.1 | 10 |
| 📌 | תאילנדי ירושלים | יפו 25, ירושלים | 2.1 | 10 |
| 📌 | פיצה אורי | לבוש מרדכי 2, ירושלים | 2.3 | 13 |
| 📌 | מעדני זהב | מלאכי 5, ירושלים | 2.9 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | סופרפרש | הקרן הקימת לישראל 12, ירושלים | 0.4 | 3 |
| 📌 | שלי ירושלים- אגרון | גרשון אגרון 1, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | שופרסל אקספרס | קרן היסוד 27, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | Market רחביה | דרך עזה 30-38, ירושלים | 0.9 | 4 |
| 📌 | سوبرماركت التقى | דרך עזה, غزة، القدس، | 1.0 | 5 |
| 📌 | פילבוקס | עזה 40, ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | Руский Супермаркет | בן יהודה 34, ירושלים | 1.0 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פלטפורמת מוניות | 35,, Keren HaYesod Street 33, Jerusalem | 0.9 | 4 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בר סולטן המלכה של העולם | הס 3, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | בלייז בר בר הופעות חיות בירושלים | הלל 23, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | Taverne Du Dan | אגריפס 42, ירושלים | 1.3 | 7 |
| 📌 | express yourself – אטרקציות לחתונה | ירושלים | 1.7 | 7 |
| 📌 | קפריקון קריוקי באר | שלמה המלך 18, ירושלים | 1.7 | 8 |
| 📌 | Kadima Collective | אבא אבן 16/26, ירושלים | 2.1 | 8 |
| 📌 | המאורה | יוסף חיים 8, ירושלים | 1.7 | 10 |
| 📌 | Karaoke Jerusalem – קריוקי ירושלים | יפו 68, ירושלים | 1.9 | 10 |
| 📌 | BiGa Zouk Dance Jerusalem | דוד רמז 4, ירושלים | 2.2 | 10 |
| 📌 | הזולה של חצרוני, מבית תנועת OU | יפו 33, ירושלים | 2.5 | 13 |
| 📌 | התקליט | הלני המלכה 7, ירושלים | 2.5 | 13 |
| 📌 | Pergamon Club | יוחנן הורקנוס 1, ירושלים | 2.5 | 13 |
| 📌 | סולושן ליין | יפו, ירושלים | 3.0 | 13 |
| 📌 | Kings Jerusalem | יוסף ריבלין 1, ירושלים | 2.6 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | The Magic Touch Massage and Reflexology Clinic for Women Only | אבן גבירול 8, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | ROGA Massage Center | רמב"ן 13, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | לאורקס ישראל LEOREX | חרל"פ 8, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | גרין ספא | בן יהודה 35, ירושלים | 0.8 | 10 |
| 📌 | ספא דן פנורמה ירושלים | קרן היסוד, ירושלים | 0.8 | 11 |
| 📌 | Balance Center for Integrative Health & Wellness | גרשון אגרון 22, ירושלים | 0.8 | 12 |
| 📌 | המלכה | הלל 24, ירושלים | 0.9 | 12 |
| 📌 | Spa Guerlain | גרשון אגרון 26-28, ירושלים | 1.0 | 14 |
| 📌 | מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | גרשון אגרון 26-28, ירושלים | 1.0 | 14 |
| 📌 | ספא דניאל | יפו 97, ירושלים | 1.2 | 15 |
| 📌 | ספא אקאשה | מלון ממילא, שלמה המלך 11, ירושלים | 1.1 | 16 |
| 📌 | ספא יוקרתי בירושלים – ספא מלון ענבל | ז'בוטינסקי 3, ירושלים | 1.1 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן אליעזר ילין | ירושלים | 0.2 | 1 |
| 📌 | גן ג'ירפה | רמב"ן 25, ירושלים | 0.2 | 1 |
| 📌 | טילת אליהו ששון | ירושלים | 0.2 | 2 |
| 📌 | כיכר מולכו | ירושלים | 0.4 | 3 |
| 📌 | משרדי קק"ל | המלך ג'ורג' פינת קק"ל 48, ירושלים | 0.4 | 3 |
| 📌 | גן גבעת קלור | ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | גן הרי וילף | גרשון אגרון 13, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | גינת כלבים | הרב אברהם חזן 2, ירושלים | 0.5 | 4 |
| 📌 | גן מאיר שרמן | ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | גן רחביה | ירושלים | 0.7 | 4 |
| 📌 | Frances L Hiatt Garden | המלך ג'ורג', ירושלים | 0.9 | 5 |
| 📌 | גן יאסון | ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | גן ילדי צרפת | הרב אבידע 5, ירושלים | 1.0 | 6 |
| 📌 | Sir Charles Clore Hill Gardens | Sa'adia Ga'on, Jerusalem | 1.6 | 7 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חניון בית אבי חי | הכניסה מרחוב קק"ל, המלך ג'ורג' 44, ירושלים | 0.4 | 4 |
| 📌 | HaKeren HaKayemet Le-Israel St 8 Garage | הקרן הקימת לישראל 8, ירושלים | 0.4 | 5 |
| 📌 | חניון אושיסקין | מרדכי נרקיס 13, ירושלים | 0.5 | 6 |
| 📌 | Montefiori | מרדכי נרקיס 13, ירושלים | 0.5 | 6 |
| 📌 | חניון היכל שלמה | המלך ג'ורג' 58, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | Hechal Shlomo Parking | המלך ג'ורג' 58, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | חניון לאונרדו | הרב אבידע 2, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | Parking | דיסקין 9, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | חניון מנורה | ירושלים | 0.6 | 7 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.6 | 8 |
| 📌 | חניון אגרון | גרשון אגרון 3, ירושלים | 0.6 | 8 |
| 📌 | חניון המעלות ירושלים | המעלות 1, ירושלים | 0.6 | 8 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | חניון "אחד העם" – ימית חניונים | אחד העם 1, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | 7 Rabbi Akiva St Garage | 7 Rabbi Akiva St, Jerusalem | 0.7 | 10 |
| 📌 | ימית | ימית | רבי עקיבא, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | חניון ירושלים של זהב | רבי עקיבא, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | חניון הלל | רבי עקיבא, ירושלים | 0.7 | 11 |
| 📌 | הלל | 7 Rabbi Akiva St, Jerusalem | 0.8 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | יפה | דוד המלך 26, ירושלים | 1.2 | 5 |
| 📌 | מתחם מעצבים | בצלאל 7, ירושלים | 1.0 | 6 |
| 📌 | המשביר הישן | המלך ג'ורג' 18, ירושלים | 1.0 | 7 |
| 📌 | אפריל קינג ג'ורג' | המלך ג'ורג' 11, ירושלים | 1.1 | 7 |
| 📌 | מרים גבר | ירושלים | 1.7 | 7 |
| 📌 | מרכז אונגוואר | ירושלים | 1.7 | 7 |
| 📌 | Laline Mamilla Mall | 8, ALROV MAMILLA AVENUE, Jerusalem, 9414904, Jerusalem | 1.7 | 7 |
| 📌 | הפעמון | המלך ג'ורג' 3, ירושלים | 1.2 | 8 |
| 📌 | Meshulash: Handmade Jewelry, Artistry and Music . | בן סירא 22, ירושלים | 1.7 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | רכבת הכותל | עומר אבן כאתב 2, ירושלים | 0.2 | 2 |
| 📌 | כיכר צרפת | ירושלים | 0.5 | 2 |
| 📌 | בית הכנסת הגדול בירושלים | המלך ג'ורג' 56, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | בית האמנים ירושלים (Jerusalem Artists' House) | שמואל הנגיד 12, ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | קבר יאסון | ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | היכל התרבות בית העם ירושלים | בצלאל 11, ירושלים | 1.1 | 6 |
| 📌 | ADHD'S Home | אברהם לינקולן 13, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | המרכז העולמי ליהודי צפון אפריקה | המערבים 13, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | Nahon Museum of Italian Jewish Art | הלל 25, ירושלים | 1.2 | 7 |
| 📌 | Israel Photography | יהודה אלקלעי, ירושלים | 1.4 | 7 |
| 📌 | מזרקות של מוזיאון למורשת יהדות צפון אפריקה | ירושלים | 1.6 | 7 |
| 📌 | מוזיאון לאמנות איסלאמית | הפלמ"ח 2, ירושלים | 1.7 | 7 |
| 📌 | Moonshine Escape Room מונשיין חדר בריחה | הלל 24, ירושלים | 2.1 | 10 |
| 📌 | Umbrella street | יואל משה סלומון 27, ירושלים | 2.3 | 11 |
| 📌 | מנזר המצלבה | ירושלים | 2.9 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן החיות התנ"כי ירושלים | דרך אהרן שולוב 1, ירושלים | 6.2 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Mamilla Pool | Jerusalem | 0.9 | 4 |
| 📌 | יער השלום גן ילדי ישראל | ירושלים | 3.6 | 13 |
| 📌 | עין נפתוח | עין נפתוח | 3.9 | 13 |
| 📌 | بئر | بئر | 4.0 | 13 |
| 📌 | Cave of the Minor Sanhedrin | Cave of the Minor Sanhedrin | 3.9 | 14 |
| 📌 | הר חוצבים | הר חוצבים | 5.8 | 14 |
| 📌 | נחל רוממה | ירושלים | 4.3 | 15 |
| 📌 | Ra's Salim | Ra's Salim | 4.2 | 16 |
| 📌 | עין רוגל | עין רוגל | 4.9 | 16 |
| 📌 | הר ציון | הר ציון | 4.6 | 17 |
| 📌 | בריכת השילוח | בריכת השילוח | 5.1 | 17 |
| 📌 | מערת הבגידה | מערת הבגידה | 4.3 | 18 |
| 📌 | מצפור יד אבשלום | ירושלים | 4.6 | 18 |
| 📌 | הצופה | ירושלים | 5.2 | 18 |
| 📌 | מעיין הגיחון | מעיין הגיחון | 5.5 | 19 |
| 📌 | Valle del Tiropeón | Jerusalem | 5.6 | 19 |
| 📌 | Givat Garev | Jerusalem | 4.5 | 20 |
| 📌 | הר הזיתים | ירושלים | 5.1 | 21 |
| 📌 | מצפה רחבעם | ירושלים | 5.4 | 23 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מחשבה חופשית | אבן עזרא, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 📌 | דויד סעד | אבן עזרא, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 📌 | מורא מקדש | אבן עזרא, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 📌 | מכון אהבת אמת | אבן עזרא 0, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 📌 | בית החלוצות | 14 ומשמש מאז, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | יד יצחק בן-צבי | אבן גבירול 14, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | שרית יבוא ושיווק | אברבנאל 17, ירושלים | 0.3 | 3 |
| 📌 | FreeMind | אבן עזרא 13, ירושלים | 0.5 | 4 |
| 📌 | קובי אריאלי | אלחריזי, ירושלים | 0.5 | 4 |
| 📌 | הסוכנות היהודית | אלחריזי, ירושלים | 0.5 | 4 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | עולם הרכבות | דוד רמז 4, ירושלים | 1.5 | 22 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בנק לאומי | ככר מלמד, רמב"ן 21, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | בנק פאג"י | הר"ן 6, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | ראשי | הרב אבידע 1, ירושלים | 0.4 | 6 |
| 📌 | בנק הפועלים | דרך עזה 38, ירושלים | 0.4 | 7 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | דרך עזה 27, ירושלים | 0.4 | 7 |
| 📌 | Банк Бейнлеуми | דרך עזה 27, ירושלים | 0.4 | 7 |
| 📌 | Waseet For Accounting and Auditing Company | דרך עזה, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | מרכנתיל דיסקונט ירושלים אגרון | גרשון אגרון 1, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | דיסקונט Discount | קרן היסוד 5, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | בנק לאומי | המלך ג'ורג' 22, ירושלים | 0.8 | 10 |
| 📌 | אוצר החייל – הבנק הבינלאומי | הלל 10, ירושלים | 0.8 | 11 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | הלל 10, ירושלים | 0.8 | 11 |
| 📌 | בנק אוצר החייל | הלל 10, ירושלים | 0.8 | 11 |
| 📌 | בנק הפועלים | המלך ג`ורג` 16, ירושלים | 0.9 | 11 |
| 📌 | בנק יהב – סניף 120 ראשי ירושלים | הלל 14, ירושלים | 0.9 | 12 |
| 📌 | פועלים INVEST ירושלים – מרכז ייעוץ | המלך ג'ורג' 16, ירושלים | 0.9 | 12 |
| 📌 | בנק איגוד סניף רוממה (עבר לפעול מסניף ירושלים) | בן יהודה 12, ירושלים | 1.0 | 13 |
| 📌 | בנק מזרחי טפחות | שמאי 10, ירושלים | 1.0 | 13 |
| 📌 | Банк Дисконт | בן יהודה 11, ירושלים | 1.0 | 13 |
| 📌 | בנק לאומי | דוד המלך 19, ירושלים | 1.0 | 14 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מעון הורים בית אורה | אבן עזרא 20, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | מרכז חינוכי ע"ש משה שרת | אלחריזי 9, ירושלים | 0.4 | 3 |
| 📌 | ישיבת פתחי עולם | המלך ג'ורג' 59, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | מכון רטיסבון (מנזר) | שמואל הנגיד 26, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | בית ספר על יסודי תהילה אוולינה דה רוטשילד | מנחם אוסישקין 35, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | בי"ס עירוני דתי אוולינה דה רוטשילד | מנחם אוסישקין 38, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | בשמת עדן בע"מ | אלפסי 15, ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | ד"ר נעמי פינס כהני, פסיכותרפיה, יעוץ זוגי בירושלים, יעוץ משפחתי בירושלים, תרפיה ומדיטציה | אלפסי 15, ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | Yeshiva Noam HaTalmud | שערי חסד 27, ירושלים | 0.7 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | MiLi Jerusalem | אברבנאל 11, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | A Little House In Rechavia | אבן עזרא 20, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | Jerusalem Castle Hotel – גרוזלם קסטל הוטל | אברבנאל 24, ירושלים | 0.3 | 3 |
| 📌 | נופש בירושלים | הקרן הקימת לישראל, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | מלון פרימה המלכים | המלך ג'ורג' 60, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | מלון בת שבע | המלך ג'ורג' 42, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | בית הארחה אגרון | גרשון אגרון 6, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | אכסניית אנ"א אגרון HI Agron Hostel | גרשון אגרון 6, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | Sweet Inn Apartments Keren HaYesod | קרן היסוד 9, ירושלים | 0.6 | 3 |
| 📌 | מלון ארץ ישראל | המלך ג'ורג' 51, ירושלים | 0.7 | 3 |
| 📌 | RS Apartment | שמואל הנגיד 15, ירושלים | 0.7 | 4 |
| 📌 | לאונרדו פלאזה ירושלים | הרב אבידע 1, ירושלים | 0.7 | 5 |
| 📌 | ACT WATER WELL | غزة، القدس، | 1.0 | 5 |
| 📌 | King George Suites | קינג ג׳ורג׳ 43 | 1.0 | 6 |
| 📌 | א דרג'י | א דרג'י, Jerusalem | 1.6 | 6 |
| 📌 | Midrash Shmuel Dira | נחלת צדוק 19, ירושלים | 0.9 | 7 |
